
GD產品簡介:
GD(6CrNiSiMnMoV)鋼屬低合金高強韌性冷作模具鋼,其合金化特點是適當降碳,同時加入Cr、Ni、Si、Mn、Mo、V等多元少量合金化,合金元素總質量分數在4%左右。
GD鋼已在機械、電子、輕工、航天、郵電等部門成功應用,代替CrWMn、Cr12型、GCr15、6CrW2Si、9SiCr、9Mn2V等鋼制作各種類型的易崩刃、易斷裂的冷作模具,如冷擠、冷彎、冷敦模,精密塑料模、溫熱擠壓模等,均獲得滿意的成效,模具壽命分別提高幾倍、十幾倍、幾十倍甚至數百倍。該鋼尤其適用于細長、薄片凸模,形狀復雜、大型、薄壁凸凹模、中厚板沖裁模及剪刀片等。
GD鋼制模具部分應用實例
模具名稱 | 鋼號 | 平均壽命 | 效果 |
彩電管座050簧片成形凸模 | SKD11 GD | 800萬件 750萬件 | 國產化與進口材料壽命相當 |
簧片凹模 | Cr12、CrWMn GD | 15萬件 60萬件 | 提高4倍 |
印制板插座100簧片沖模 | Cr12、Cr12MoV GD | 約1萬件 約5萬件 | 提高5倍 |
印刷板插座簧片彎曲模 | CrWMn、Cr12 GD | 24h 72h | 提高3倍 |
接觸簧片級進模凸模 | W6Mo5Cr4V2 GD | 0.1萬件 2.5萬件 | 提高25倍 |
薄片凸模(0.15×55) | Cr12 GD | 0.05萬件 1.3萬件 | 提高26倍 |
中導片級進模凸模 | Cr12MoV GD | 11萬件 75萬件 | 提高7倍 |
電刷級進模凸模 | Cr12MoV GD | 0.04萬件 1.5萬件 | 提高37倍 |
厚度為3mm搖臂落料模 | Cr12 GD | 16萬件 超過60萬件 | 提高4倍 |
8mm10號鋼板墊圈模具 | Cr12 GD | 刃磨一次0.7萬件 刃磨一次2萬件 | 提高3倍 |
彎曲機動片凸模 | CrWMn GD | 約10萬件 40余萬件 | 提高4倍 |
中厚板沖裁模 | Cr12MoV GD | 0.6萬件 1.2萬件 | 提高2倍 |
半導體喇叭沖擠模 | CrWMn GD | 3萬件 6萬件 | 提高2倍 |
半導體喇叭熱鐓模 | Cr12 GD | 5萬件 10萬件 | 提高2倍 |
GD化學成分:
C | Cr | Ni | Si | Mn | Mo | V | P、S |
0.64~0.74 | 1.0~1.3 | 0.7~1.0 | 0.5~0.9 | 0.7~1.0 | 0.3~0.6 | ~0.20 | ≤0.03 |
GD產品尺寸及交貨狀態:
圓鋼:直徑10~300mm,長度2.5~6.0m。
板材:厚度20~300mm,寬度100~700,長度2.0~5.0m。
交貨狀態:1.退火、表面黑皮;2.退火、剝皮;3.車光或銑光;4.調質。